Les meilleurs taux de crédit hypothécaire en un coup d'oeil !

Finshop compare chaque jour les taux de crédit hypothécaire de plusieurs dizaines de banques. En un clin d'oeil, vous avez les meilleurs taux crédit du marché.

Ces taux sont indicatifs. Ce sont les taux de base, sans aucune réduction.

Ils peuvent encore être diminués en fonction des paramètres de votre situation.

Contactez votre conseiller Finshop. Il négociera pour vous le meilleur taux pour votre crédit hypothécaire.

 

Le tableau ci-dessous reprend les meilleurs taux crédit en fonction de la formule choisie et de la quotité empruntée.

Si vous êtes intéressé par un taux, passez votre curseur sur ce taux afin d'obtenir plus d'informations.

Utilisez également les options dynamiques afin de visionner ce tableau sous forme de montants de crédit ou sous forme de mensualités.  


Meilleurs taux de crédit hypothécaire sans obligation*

 

Les meilleurs taux Quotité:
Révision du taux: <60% 60-75% 75-80% 80-90% 90-100% <115% 125%
1-1-1 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,29% 3,86% 3,86%
3-3-3 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,93% 4,86% 7,35%
5-5-5 4,08% 4,08% 4,08% 4,08% 4,34% 4,86% 7,35%
10-5-5 4,54% 4,64% 4,64% 4,64% 4,91% 5,26% 7,35%
15-5-5 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 5,2% 7,45% 7,55%
Fixe 10 ans 3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 4,23% 4,61% 4,61%
Fixe 15 ans 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,69% 4,97% 4,97%
Fixe 20 ans 4,74% 4,74% 4,74% 4,78% 4,96% 5,18% 5,18%
Fixe 30 ans 4,96% 4,96% 4,96% 5,17% 5,17%    

 

*Ces taux sont sans autre obligation complémentaire :

  • pas d'obligation de domiciliation de salaire
  • pas d'obligation d'ouverture de compte
  • libre choix des assurances solde restant dû et des assurances incendie
  • pas d'obligation d'épargne auprès de la banque

Meilleurs taux de crédit hypothécaire avec obligation

 

Les meilleurs taux Quotité:
Révision du taux: <60% 60-75% 75-80% 80-90% 90-100% <115% 125%
1-1-1 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,29% 3,86% 3,86%
3-3-3 3,67% 3,67% 3,67% 3,67% 3,93% 4,86% 5,46%
5-5-5 4,08% 4,08% 4,08% 4,08% 4,27% 4,86% 5,66%
10-5-5 4,54% 4,64% 4,64% 4,64% 4,91% 5,26% 5,81%
15-5-5 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 5,19% 5,91% 5,91%
Fixe 10 ans 3,97% 3,97% 3,97% 3,97% 4,23% 4,61% 4,61%
Fixe 15 ans 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,69% 4,97% 4,97%
Fixe 20 ans 4,74% 4,74% 4,74% 4,78% 4,96% 5,18% 5,18%
Fixe 30 ans 4,96% 4,96% 4,96% 5,17% 5,17%    
Notice Légale